⌘K
215
Total
191
Pagos
18
Baixados
0
Erros/Rejeitados
R$ 17.875,30
Valor Pago
-R$ 114,60
Total Tarifas
Filtrar:
Nosso Número Seu Número Pagador Ocorrência Valor Nominal Valor Pago Tarifa Data Pag. Status
22810200 0002281020 DIEGO ROSA COUTINHO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22814140 0002281414 COSME JOSE BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22816186 0002281618 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22819630 0002281963 CLAUDIO MARCIO DA ROCHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22820388 0002282038 DOUGLAS DE SOUZA CALDAS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22825835 0002282583 EMILIA DE AGUIAR MAIOLI 09 — Baixa automática R$ 79,90 03/06/2026 Baixado
22827200 0002282720 DARIO PEREIRA GONCALVES PINHEIRO 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22828141 0002282814 CAMILA DA SILVA NOVATO COSTA 09 — Baixa automática R$ 99,90 03/06/2026 Baixado
22828257 0002282825 LUIS ALBERTO FIGUEIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22830103 0002283010 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22831673 0002283167 MARCELA CARLA CORREA PEREIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22834036 0002283403 GABRIEL ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22834206 0002283420 JESSICA DA SILVA NASCIMENTO 09 — Baixa automática R$ 99,90 03/06/2026 Baixado
22835458 0002283545 PEDRO PAULO RODRIGUES SANTANA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22837531 0002283753 GISELE ELEOTERIA DE OLIVEIRA SILVA 09 — Baixa automática R$ 79,90 03/06/2026 Baixado
22838597 0002283859 POLYANA DE OLIVEIRA SILVA 09 — Baixa automática R$ 99,90 03/06/2026 Baixado
22840168 0002284016 ASSOCIACAO COLETIVO AZUL ACA 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22840826 0002284082 SERGIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22844163 0002284416 ANDERSON DA SILVA LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22844813 0002284481 JOSE ANSELMO JACINTO MOTA 09 — Baixa automática R$ 99,90 03/06/2026 Baixado
22845291 0002284529 FERNANDA MIRANDA DA SILVA 09 — Baixa automática R$ 79,90 03/06/2026 Baixado
22845909 0002284590 GUILHERME GONCALVES MOREIRA DE SOUZA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22848290 0002284829 65 670 316 BIANCA DE SOUZA DINIZ 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22848916 0002284891 SERGIO MOACYR DE MORAES JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22849050 0002284905 VALDIR DE LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22849238 0002284923 WAGNITON DA CONCEICAO DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22849475 0002284947 PAULO CEZAR DA SILVA VARGAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22849629 0002284962 KARINA GALANTINI 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22849831 0002284983 NEYDE DA COSTA CAMPOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22850058 0002285005 CLEBERT FELIPE ALVES MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22850392 0002285039 DIRCILEIA DE FATIMA CANDIDO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22850554 0002285055 BENEDITO JORGE SERGIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22850686 0002285068 VANESSA JACOB VICTORINO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22851240 0002285124 LUCIA HELENA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22851585 0002285158 JESSICA DE ALMEIDA MORAES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22851720 0002285172 OSMAR PEDRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22852239 0002285223 ADAHIR GONCALVES BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22852387 0002285238 FILIPE MARTINIANO DA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853090 0002285309 LAERCIO SOARES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853200 0002285320 LEILIANA APARECIDA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853464 0002285346 TACINARIA TEODORA MARCELA FAEDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853499 0002285349 LUCIMAR MARIA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853561 0002285356 LUCINEIDE DOS SANTOS BELIZARIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853642 0002285364 LUIZ CLAUDIO GUEDES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853693 0002285369 FELIPE PEREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22853871 0002285387 CYD GABRIEL BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22854070 0002285407 MARLENE DOS SANTOS MEDEIROS 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22854088 0002285408 KELLY VIANA DA SILVA OLIVEIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22854096 0002285409 LUIZ CARLOS DE LIMA RIBEIRO 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22854100 0002285410 PRISCILA DE SOUZA COSTA 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22854118 0002285411 FABIANA APARECIDA QUERINO 09 — Baixa automática R$ 89,90 03/06/2026 Baixado
22854371 0002285437 JAIZA FAGUNDES RAMIRES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22854410 0002285441 LUIS GODOY RIBEIRO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22854533 0002285453 CLAUDIA MARIA BRAGA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22854940 0002285494 FABRICIO DA SILVA RODRIGUES FURTADO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855157 0002285515 ANTONIA NAIR DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855211 0002285521 PAULO MARQUESIN 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855599 0002285559 JOAO CARLOS DE MIRANDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855637 0002285563 KATIA MARIA SARAIVA KOZLOWSKI 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855670 0002285567 DEBORA CRISTINA PEREIRA CORREA OLIVE 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855793 0002285579 JORGE CARLOS DA SILVA JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22855939 0002285593 WAGNER DA SILVA TOLEDO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22856196 0002285619 MARCELLA TEIXEIRA NUNES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22856536 0002285653 LUAN SILVA CRUZEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22857648 0002285764 LUDMILA MARTINS FARIAS SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22857940 0002285794 JOSE ADAO ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22857990 0002285799 ANA PAULA DE MORAIS MARCELINO PRADO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858113 0002285811 STEFANE MACHADO DE LIMA RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858164 0002285816 JANAINA GONCALVES DE AZEVEDO SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858253 0002285825 ANDRE NEVES COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858407 0002285840 GILMARA CATIANE EGITO GUIMARAES RODR 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858423 0002285842 THAIS RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858482 0002285848 HENRIQUE NATAL GRAZIEL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858539 0002285853 DIEGO DA SILVA TOME 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858725 0002285872 LUAN MELO PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858733 0002285873 NILZEMAR VAGNER MILETTI DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858873 0002285887 HELENO DE JESUS SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858962 0002285896 ALESSANDRA PECANHA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22858989 0002285898 GERALDO GREGORIO FILHO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859268 0002285926 MAIALA RODRIGUES DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859365 0002285936 ROBERSON ALVES LARA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859462 0002285946 DALLAS RAQUEL DOS SANTOS OVIDIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859519 0002285951 VERA LUCIA DIVINA MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859659 0002285965 MARCELO ALEXANDRE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22859950 0002285995 HELEN RUFINO DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860363 0002286036 ANDRE LUIZ SILVA LYRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860479 0002286047 FRANCIUZE DA SILVA LORAT DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 129,90 R$ 129,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860550 0002286055 REGINA LUCIA DE SOUZA FELICIANA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860568 0002286056 FERNANDO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860665 0002286066 WALLISSON RENAN OLIVEIRA LOPES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860711 0002286071 WALTON PEDROSA SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22860860 0002286086 WAGNER PERES MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22861521 0002286152 SELMA DIAS MELLO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22861939 0002286193 EDMIR SILVA LEITE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22862072 0002286207 SANDERLUCIA DOS SANTOS MORAES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22862510 0002286251 RENATO DE SOUZA ANTUNES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22862870 0002286287 PRISCILA FRANCISCA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22863460 0002286346 GABRIELLE SILVEIRA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22863524 0002286352 GABRIELA PAULINO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22863737 0002286373 PATRICK GONCALVES CAMPOS SANT ANNA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864075 0002286407 RAFAEL PARAVISO ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864245 0002286424 ROGERIO FERREIRA PIRES PENA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864300 0002286430 LUIZ CARLOS BELMONT DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864512 0002286451 MARCOS ANTONIO DA ROCHA CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864555 0002286455 MARIA DE FATIMA GONCALVES DE LINO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864563 0002286456 RAFAELA DUNKEL DUARTE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22864768 0002286476 DELIAN MARIA FELIPE PECANHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22865039 0002286503 JANAINA BATISTA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22865187 0002286518 NELSON RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22865764 0002286576 CAROLINE PEREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22865853 0002286585 KARYNE RODRIGUES GUIMARAES 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22865969 0002286596 GUSTAVO ODORISI DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22866728 0002286672 IGOR VINICIOS FERREIRA BARBIERO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22866760 0002286676 ISABELA RAPOSO CARDOSO SABINO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22866990 0002286699 WANDER JOSE PEREIRA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867007 0002286700 EDSON CANDIDO SEVERINO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867023 0002286702 LUIZ HENRIQUE GUIMARAES DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867201 0002286720 NATALIA BRUNA SOUZA COSCARELLA PIRES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867341 0002286734 MARILIA OSAWA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867570 0002286757 RAFAEL ALVES CLODOMIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867589 0002286758 CINEID RIBEIRO SARAIVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867740 0002286774 PRISCILA MORAES DE SOUZA DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867783 0002286778 JORGE LUIZ PADILHA ROMAO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867791 0002286779 MARIA MARTA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22867864 0002286786 THAINARA SILVA DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22868224 0002286822 ALINE BRANDAO MONTEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22868682 0002286868 MARCELO DA SILVA ROCHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22868895 0002286889 NATALIA REGINA SANTANA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22868941 0002286894 ANNA RAQUEL SOUZA DE ABREU 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22869093 0002286909 MARILDA ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22869247 0002286924 PAULO ROBERTO TAVARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22869484 0002286948 THALIS DEMUNER LOPES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22869751 0002286975 LIGIA BARBOSA ANACLETO DO AMARAL 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870334 0002287033 SIMONE CUNHA DOS SANTOS CRUZ 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870377 0002287037 JANICE GOMES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870520 0002287052 OSMAR FELIPE VIEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870580 0002287058 CARLOS MAGNO DA SILVA CUNHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870652 0002287065 CELSO JOSE DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 269,70 R$ 269,70 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22870920 0002287092 PABLO PAULINO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22871110 0002287111 VERIAN PERCY LIBANIO MOTTA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22872035 0002287203 ROBERTO DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22872060 0002287206 CLOTILDE LOPES SERGIO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22872167 0002287216 NILDA ALVES MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22872272 0002287227 JOSE HERCULINO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22872655 0002287265 CRISTIANE VIEIRA BARBOSA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22873244 0002287324 ALICE OLIVEIRA VASCONCELOS CARDOSO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22873627 0002287362 CELI MARIA DA SILVA MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22873848 0002287384 JOPSA OLIVEIRA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22873899 0002287389 JOAO LUKAS FONSECA SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874127 0002287412 JUSSARA PILLER RUFFO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874208 0002287420 PEDRO LUCAS ANDRADE DO NASCIMENTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874275 0002287427 ELIANE APARECIDA CAMPOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874631 0002287463 JACSON SOUZA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874682 0002287468 MARISTELA APARECIDA DE ALMEIDA SIMOE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22874747 0002287474 JESSICA BITTENCOURT DE OLIVEIRA DA S 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22875026 0002287502 NATALIA DA SILVA FERNANDES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22875190 0002287519 DANIELY ADALBERTO DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22875654 0002287565 EDSON ALVES DA CUNHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22875751 0002287575 VANIA EDESIO PINTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876022 0002287602 IVANY FARIAS DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876090 0002287609 MARCELO STETER 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876316 0002287631 RONALDO JOSE JULIANO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876324 0002287632 RICARDO CARDOSO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876499 0002287649 TIAGO DA SILVA PRIMO 06 — Liquidação efetivada R$ 199,80 R$ 199,80 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876588 0002287658 GISELE MACHADO CORREA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876839 0002287683 ADILSON DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876910 0002287691 TAIANA DINIZ DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22876960 0002287696 PATRICIA ALVES BRAGA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22877746 0002287774 DAVIDSON WOLFGANG DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22878106 0002287810 PEDRO PAULO DE ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 139,90 R$ 139,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22878386 0002287838 HELITON DA SILVA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22878874 0002287887 ROSILEA ANTONIA JANUARIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22878904 0002287890 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22878947 0002287894 BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879277 0002287927 LAUDEMIR SENRA INACIO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879404 0002287940 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ASSIS 06 — Liquidação efetivada R$ 174,80 R$ 174,80 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879412 0002287941 ALEXSSANDRO DA SILVA BELISARIO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879455 0002287945 IZABELLA CARVALHO MACIEL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879463 0002287946 THAISA TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22879625 0002287962 LAIS MARIA FERREIRA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22880089 0002288008 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22880313 0002288031 LEANDRO HENRICO LEVY GONCALVES DE AB 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22880771 0002288077 DARIA TEIXEIRA DA SILVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22880780 0002288078 LUIZ SERGIO DE FRANCA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
22880950 0002288095 SILVANIA DE SOUZA BOTELHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 05/06/2026 Pago
