⌘K
316
Total
311
Pagos
0
Baixados
0
Erros/Rejeitados
R$ 29.787,60
Valor Pago
-R$ 186,60
Total Tarifas
Filtrar:
Nosso Número Seu Número Pagador Ocorrência Valor Nominal Valor Pago Tarifa Data Pag. Status
22812199 0002281219 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22815155 0002281515 LILIANE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22816623 0002281662 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22817360 0002281736 JORGE LUIS MOREIRA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22819479 0002281947 JAQUES SOARES DE BARROS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22820094 0002282009 JULIO CESAR DE MATOS SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22821031 0002282103 MARINES DE OLIVEIRA RODRIGO SILVERIO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22826513 0002282651 RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22828699 0002282869 VITORIA APARECIDA MIRANDA JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22829474 0002282947 WAGNER DA CONCEICAO SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22833757 0002283375 EVERTON DA SILVA ALVIM 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22833919 0002283391 NERI GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22834699 0002283469 WELLERSON DE LIMA ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22835377 0002283537 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22838155 0002283815 ANA PAULA REIS DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22839160 0002283916 LUIZ MAGNO VIANA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22844198 0002284419 PAULO ROBERTO ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22845542 0002284554 EVA DE FATIMA BERNARDO SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22847413 0002284741 BRUNO DA SILVA BARROS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22847766 0002284776 ANA LUCIA MAIA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22848908 0002284890 ALAN MESSIAS GARCIA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22848924 0002284892 SANDRA MARIA DE AZEVEDO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22848959 0002284895 FERNANDA SANTOS ASSIS EMIDIO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22849068 0002284906 ROGERIO GONCALVES AGUIAR FILHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22849114 0002284911 ELIELSON DO NASCIMENTO PERES DE OLIV 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22849220 0002284922 WANESSA DE KASSIA PINTO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22849661 0002284966 NEIDE LUCIA MAIA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850040 0002285004 CELIA REGINA DE OLIVEIRA FONTOURA MA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850287 0002285028 LUIS FELIPE OLIVEIRA ALVES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850350 0002285035 ANDREWS ALVES LAUREANO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850376 0002285037 MARCELO DOS SANTOS OVIDIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850406 0002285040 VALDIR NESIO DA SILVA CAMIZAO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850449 0002285044 RENATA GUEDES BELMONT DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850546 0002285054 HELENA MACHADO RONDINELLI 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850651 0002285065 CLAUDIA MELCHIADES DE BARROS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850740 0002285074 AMANDA DA SILVA SILVESTRE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850775 0002285077 CLAUDIA REGINA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850830 0002285083 DENUSIA PATRICIO DE ARAUJO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22850899 0002285089 SANDRA MARIA PERES DE ALMEIDA STETER 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851046 0002285104 AGUIDA ISABELA ALMEIDA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851062 0002285106 JORGE SEVILHA GARCIA JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851232 0002285123 MARIA APARECIDA LEMOS DE MORAES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851470 0002285147 ESTEFANIA CRISTINA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851666 0002285166 ANA CARLA DUARTE CRISOSTOMO DE CARVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851674 0002285167 KELLY CRISTINA DO VALLE DIAS MORAES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851704 0002285170 MARCO AURELIO GUIMARAES DIAS JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22851941 0002285194 SHIRLEY PEREIRA GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852034 0002285203 LEANDRO DE AQUINO GARCIA 06 — Liquidação efetivada R$ 69,90 R$ 69,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852050 0002285205 ANDRE CLAUDINO DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852069 0002285206 MARIA ELENA BARROS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852131 0002285213 CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852557 0002285255 ORIPIA ROSA DAS NEVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22852794 0002285279 LORENY MARIA DA SILVA FRANCISCO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853146 0002285314 GEASLEN FABIA SOARES SIQUEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853308 0002285330 TELMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853375 0002285337 CARMEM LUCIA DE ALMEIDA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853413 0002285341 MARIANA VIEIRA RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853553 0002285355 LAERCIO GIL RAMOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853669 0002285366 PALLOMA ANGELICA DA SILVA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 129,90 R$ 129,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853707 0002285370 IGOR ALEXANDRE DA CONCEICAO URBANO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22853812 0002285381 RAFAEL DE CARVALHO GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22854177 0002285417 MONIQUE MARINHO DE CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22854258 0002285425 DANIEL DOS SANTOS MEDICI 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22854517 0002285451 RENAN DE OLIVEIRA AMARAL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22854932 0002285493 LUIZ CARLOS RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855092 0002285509 VANESSA SILVA FRAGA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855165 0002285516 MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855246 0002285524 LIVIA FRANCA SILVA LEONS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855424 0002285542 ANGELA MARIA MODESTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855718 0002285571 ELDER DE S DINIZ CHURRASCARIA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22855955 0002285595 MAILAINE APARECIDA MONTEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856048 0002285604 BIANCA SILVARES FEIO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856072 0002285607 GILNEI CALIFE TORRES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856153 0002285615 RIO SUL PAPEIS SERVICOS E COMERCIO L 06 — Liquidação efetivada R$ 114,90 R$ 114,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856234 0002285623 JOSE CARLOS FRANCO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856340 0002285634 FRANCISCO PEREIRA DINIZ 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856501 0002285650 RODRIGO GONCALVES DE CAMARGO E SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856560 0002285656 DROGARIA 45 LTDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856579 0002285657 MEIRY VONY DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856692 0002285669 CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856757 0002285675 JONATHAN RUSSELL RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856811 0002285681 LUCELIA DE SOUZA GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22856951 0002285695 REBECCA MARIA DA SILVA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22857702 0002285770 MIRIA DE PAULA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22857761 0002285776 MICHEL DO NASCIMENTO ANDRE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22857796 0002285779 JESSE PEDRO FRANCISCO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22857826 0002285782 CASANDRA ARAUJO SENRA DE ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22858210 0002285821 KARINA SOUSA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22858261 0002285826 ALTAIR DE ALMEIDA VARGAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22858598 0002285859 JOICE MARTINS FIGUEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22858830 0002285883 FABIO BENTO DE ARAUJO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859179 0002285917 THIAGO DE CARVALHO FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859225 0002285922 ERODILSON DE SOUZA ROMARIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859314 0002285931 VICTORIA AGUIAR LIMA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859454 0002285945 ERALDO CARLOS ALEXANDRE 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859640 0002285964 ROGERIO JOSE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859691 0002285969 LUCAS DE SOUZA MEDEIROS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859853 0002285985 OLIVIA GOMES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22859918 0002285991 ELAINE CRISTINA QUEIROZ DE ALMEIDA S 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860088 0002286008 CACILDA EUGENIA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860312 0002286031 KARINNE KOCHEM SILVEIRA CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 139,90 R$ 139,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860517 0002286051 JOCASTA FERREIRA DO NASCIMENTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860622 0002286062 CRISTIANO SILVA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860916 0002286091 RONDINELI ASSUNCAO NUNES 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860967 0002286096 PATRICIA RAINA DA SILVA MORAIS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860975 0002286097 PAULO ROBERTO MORAES DE SENA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860983 0002286098 HORNELIA FRANCISCO PINHEIRO NUNES PE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22860991 0002286099 GREYCIELLI FABIANI DE ANDRADE 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861041 0002286104 NUBIA MAQUILANE DE A N DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861050 0002286105 B E A ASSIS MERCEARIA 06 — Liquidação efetivada R$ 289,70 R$ 289,70 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861165 0002286116 CELSO IZACK DE ABREU JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861173 0002286117 JOSELAINE MACIEL MOREIRA SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861416 0002286141 NELSON ANTONIO QUINTAO DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22861580 0002286158 GIANNE MOREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22862005 0002286200 WALACE HENRIQUE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22862030 0002286203 BRUNO HENRIQUE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22862242 0002286224 DANIEL DOS SANTOS SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22862625 0002286262 MARCIA FONSECA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22862846 0002286284 IDIMAR BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22863168 0002286316 ROBERTA DA SILVA GERALDO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22863192 0002286319 ALEXANDRO LOPES DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22863516 0002286351 MARILEIA DE ASSIS MARINHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22863710 0002286371 LARA DA CRUZ BAIAO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22863842 0002286384 LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864113 0002286411 CRISTHIAN FERREIRA GAMA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864253 0002286425 ROBERTA DUARTE GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864270 0002286427 CARMELITA GONCALVES LOPES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864369 0002286436 LUCIANA REGINA ALVEZ DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864776 0002286477 CRISTIANE DE JESUS MENEZES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864822 0002286482 SEBASTIAO MARCOS SPOLIDORO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864849 0002286484 FILIPE DA SILVA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864890 0002286489 VALDIR MATIAS CLAUDINS PEDROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22864920 0002286492 CRISLANE LUZ LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865047 0002286504 MARCILENE BRANDAO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865055 0002286505 WALCLEMIR RAIMUNDO DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865233 0002286523 RODRIGO BARBOSA CUSTODIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865284 0002286528 WELLINGTON FERREIRA PIRES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865420 0002286542 ANDERSON COSTA ALONSO 06 — Liquidação efetivada R$ 119,80 R$ 119,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865519 0002286551 MARIA ITANEIDE XIMENES SALES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865659 0002286565 EVALDO MELLO DOMINGOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865870 0002286587 TIAGO MARTINS BOTELHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865926 0002286592 WELLINGTON DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22865985 0002286598 ARTUR PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866108 0002286610 CLEBER VIANA DE BARROS 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866264 0002286626 MARIZA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866485 0002286648 MARIELLE FERREIRA MESSIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866604 0002286660 SIDNEY RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866787 0002286678 LEANDRA DA SILVA ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866817 0002286681 JAVA TRANSPORTES LTDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866841 0002286684 DULCENEIA JUNGER POUBEL REIS PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866868 0002286686 IGREJA BATISTA PENTECOSTAL VALE DAS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22866906 0002286690 ANDREA PETELINKAR DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867112 0002286711 MARILIA CORREA MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867228 0002286722 HUGO JOSE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867244 0002286724 MARIANNE PAULA CEZAR DE OLIVEIRA PER 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867295 0002286729 NILZA MARA DA SILVA E SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867317 0002286731 MARCOS JOSE DE FARIA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867350 0002286735 DANILO DE CARVALHO BARONTO PEREIRA J 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867422 0002286742 ALINE AZEVEDO OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867449 0002286744 MARLON TEIXEIRA BITTENCOURT 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867481 0002286748 MAXWELL MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867724 0002286772 CLAUDIA DE SOUZA BARBARA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867767 0002286776 JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867970 0002286797 ALCIDEA CRISTINA DE LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22867988 0002286798 VERA LUCIA FONTOURA CHAGAS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868070 0002286807 NILO SERGIO MACIEL DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868240 0002286824 JOSE ANTONIO GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868399 0002286839 JORGE GABRIEL MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868488 0002286848 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868615 0002286861 JOAQUIM JOSE LAZARO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868666 0002286866 JOSIANE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868755 0002286875 JULIANA DE MENEZES PAIVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22868933 0002286893 ROVENNA ALEIXO MOREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869050 0002286905 JOSE RILDO MOTA DE ALBUQUERQUE REGO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869310 0002286931 MARIA AUXILIADORA LUIZ DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869360 0002286936 CAROLLINE DE CARVALHO LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869492 0002286949 MARIA HELENA DA SILVA AQUINO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869514 0002286951 NARLEM OLIVEIRA GABRY 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869581 0002286958 NATHALIA DE ANDRADE RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
22869689 0002286968 PERICLES SOARES DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 11/06/2026 Pago
