⌘K
244
Total
233
Pagos
8
Baixados
1
Erros/Rejeitados
R$ 22.370,30
Valor Pago
-R$ 139,80
Total Tarifas
Filtrar:
Nosso Número Seu Número Pagador Ocorrência Valor Nominal Valor Pago Tarifa Data Pag. Status
22809503 0002280950 GLADSTON FRANCISCO FRANCO MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22810730 0002281073 RICARDO DE SOUSA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22811834 0002281183 JEAN DA SILVA MORAES JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22811923 0002281192 JACKSON MARQUES RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22812687 0002281268 KELLY PERRUT BALIZA REDER NOGUEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22812776 0002281277 GILSANE LAZARONE CERQUEIRA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22812938 0002281293 CAMILA DE JESUS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22815066 0002281506 VAGNER ALVES DORNELES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22815333 0002281533 ELIANE DA GRACA VITAL 09 — Baixa automática R$ 169,80 09/06/2026 Baixado
22815368 0002281536 AMANDA ANDRADE SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22815376 0002281537 THAIARA ARAUJO DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22816119 0002281611 HEITOR ALMEIDA BITENCOURT 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22816720 0002281672 MARCELO HENRIQUE VITAL 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22818588 0002281858 MONICA PETELINKAR DOS SANTOS 09 — Baixa automática R$ 89,90 09/06/2026 Baixado
22818693 0002281869 PEDRO HENRIQUE DE ASSIS FELICISSIMO 06 — Liquidação efetivada R$ 189,80 R$ 189,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22818812 0002281881 NILMARA EUGENIA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22819711 0002281971 MARCIA MAIA RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22819860 0002281986 CIDENI APARECIDA BONATO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22820493 0002282049 RAIRYS RAQUEL REIS 09 — Baixa automática R$ 99,90 09/06/2026 Baixado
22821228 0002282122 VIVIAN DE ALMEIDA MACHADO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22821406 0002282140 SILVIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22821635 0002282163 JOAO PEDRO FRANCISCO BATISTA RAMOS 06 — Liquidação efetivada R$ 114,90 R$ 114,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22821970 0002282197 PAULO VICTOR BARBOSA SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22822208 0002282220 ROSANA CEZARIO SILVA JACINTO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22823581 0002282358 LUIZ SILVA CAETANO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22823590 0002282359 PATRICK ERNANEO REIS MARINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22823883 0002282388 MARCO ANTONIO MATHEUS LACERDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22823930 0002282393 IANA MARQUES ALMEIDA DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22824707 0002282470 PEDRO SANTANA DE SOUSA 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22824766 0002282476 ELAINE CRISTINA MOREIRA CORREA DE SO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22825436 0002282543 JUSCIMARA NAIANA SILVA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22825800 0002282580 NATALIA CARLA EMILIANO DA SILVA 09 — Baixa automática R$ 89,90 09/06/2026 Baixado
22825878 0002282587 CARLOS EDUARDO CELSO FRANCISCO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22826076 0002282607 ALMIR OLIVEIRA DA FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22826130 0002282613 MATEUS GOMES PORTO 09 — Baixa automática R$ 89,90 09/06/2026 Baixado
22826912 0002282691 RENATO SANTOS PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22827030 0002282703 EDINEIA JACOB 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22827064 0002282706 ASSOCIACAO EDUC DOS HOMENS DE AMANHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22827544 0002282754 MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22827668 0002282766 EDSON BERTOLDO DA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22829113 0002282911 ELIEZER ATAIDE DE OLIVEIRA GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22829261 0002282926 CARLOS EDUARDO BRAGA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22829865 0002282986 ROBERTA DUARTE GONCALVES 09 — Baixa automática R$ 179,80 09/06/2026 Baixado
22829970 0002282997 ALEXANDRE VIEIRA REIS 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22830499 0002283049 ALEXANDRA DA SILVA SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22831037 0002283103 BEATRIZ CRISTINA PEIXOTO ROMERO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22831533 0002283153 CARINE RIBEIRO COUTINHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22831851 0002283185 CIRIO LOPES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22832670 0002283267 FERNANDA MOREIRA PERES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22832890 0002283289 ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22832971 0002283297 LUCIANE APARECIDA ROCHA COELHO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22833137 0002283313 REYJANE MARA DA SILVA MONTEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22835660 0002283566 ELIANE MARTINS FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22836780 0002283678 MOISES INACIO FABRICIANO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22836810 0002283681 MARCELA CRISTINA DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22837124 0002283712 GRACIANA DE OLIVEIRA ANDRADE 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22837566 0002283756 CESAR HENRIQUE ORLANDO FELICIANO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22837728 0002283772 MARILIA GABRIELA VIEIRA DE SOUSA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22838805 0002283880 JOSE MARIA SALLES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22838830 0002283883 JORGE GRACA DE QUEIROZ 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22838899 0002283889 ANDRE MOREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22839232 0002283923 ROSANI OLIVEIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22840362 0002284036 ALEXANDRE GAMA DE MENEZES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22841741 0002284174 CRISTIANA DE ARAUJO GARCIA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22842098 0002284209 JOSE DA SILVA TEIXEIRA 09 — Baixa automática R$ 89,90 09/06/2026 Baixado
22842136 0002284213 MARIA DAS DORES DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22842535 0002284253 ELAINE LIMA PRISCO LEAL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22842713 0002284271 FERNANDA MONTEZANO 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22842977 0002284297 MARIA APPARECIDA VERGILIO QUEIROZ 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22843086 0002284308 LARISSA ESTEFANY DA SILVA VIDAL 09 — Baixa automática R$ 89,90 09/06/2026 Baixado
22843426 0002284342 MARCONI FERNANDES EMERICH DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 169,80 R$ 169,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22843477 0002284347 EYLLER DA SILVA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22843736 0002284373 RAFAEL FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22846611 0002284661 ADILSON PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22847693 0002284769 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DE CARVALH 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22848878 0002284887 JORGE LUIS BARONTO PEREIRA JORGE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22848940 0002284894 JOSE LUIS FERREIRA DOVAL 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22849025 0002284902 DEGASITO ALVES DE ASSIS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22849335 0002284933 MARIANE MORAES DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22850139 0002285013 WILLIAM DA SILVA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22850198 0002285019 FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22850937 0002285093 REGINA CELIA DA SILVA SALINO ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22850988 0002285098 ALEXANDRA NERY 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851135 0002285113 APARECIDA DE FATIMA VIANA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851380 0002285138 APARECIDA DE FATIMA LUIZ 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851399 0002285139 LUIZ CLAUDIO PEDRO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851623 0002285162 MARGARETE FORTUNATO SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851810 0002285181 MARIA APARECIDA RAMOS GALHANO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851895 0002285189 ANGELA MARIA GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22851909 0002285190 SILVIA DE JESUS MOURA GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852158 0002285215 JULIANA APARECIDA FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852425 0002285242 VITTORIA PINTO DA SILVA SALUME 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852549 0002285254 ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA FONTES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852590 0002285259 THAMARA MONTEIRO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852611 0002285261 ROSIE PINTO FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852700 0002285270 RAFAELA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22852921 0002285292 JOSE NAZARE TEIXEIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22853162 0002285316 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22853960 0002285396 ALEXANDRE DOS SANTOS MEDEIROS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22854150 0002285415 PEDRO HEITOR SELVANI SANTANA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22854800 0002285480 JOSUE DE ANDRADE LEITE 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22855289 0002285528 GRAZIELE DE OLIVEIRA RAMOS 06 — Liquidação efetivada R$ 139,90 R$ 139,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22855530 0002285553 BIANCA GOMES ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22855602 0002285560 GRAZIELY SILVA DE ANCHIETA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22855920 0002285592 CARLOS HENRIQUE LACERDA DE CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22855998 0002285599 BRUNA GARRAT VICENTE GENEROSO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22856358 0002285635 HENRIETTE DE ALMEIDA ANTUNES 06 — Liquidação efetivada R$ 199,80 R$ 199,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22856544 0002285654 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22856994 0002285699 DOUGLAS STEFAN DO NASCIMENTO AMBROSI 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22857133 0002285713 CARLOS LEONARDO VIANNA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22857281 0002285728 ANA BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22857443 0002285744 RAUL MARCO TEIXEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22857818 0002285781 CARLOS DA SILVA FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22858504 0002285850 MARTA FATIMA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22858610 0002285861 PATRICIA DO CARMO DE MORAES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22858776 0002285877 JESSICA APARECIDA FARIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22858938 0002285893 MICHELE BARBOSA COUTINHO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22859101 0002285910 WILIAN PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22859632 0002285963 CAREN DOS SANTOS ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 199,80 R$ 199,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22859888 0002285988 MARCIO DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860100 0002286010 GABRIELA DE SOUZA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860487 0002286048 LETICIA CARELI LEITE FRANCO CABRAL D 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860533 0002286053 JOCEMAR DOS REIS MACHADO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860690 0002286069 MONICA VALERIA PEREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860720 0002286072 EDVALDO LINO DA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22860754 0002286075 CARLA PEREIRA DEODORO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22861106 0002286110 IARA SOUZA LAS CAZAS DE BRITO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22862609 0002286260 ANDREIA DE JESUS ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22862757 0002286275 TUKO PIRAI IND E COM DE ALIMENTOS LT 06 — Liquidação efetivada R$ 200,00 R$ 200,00 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22862889 0002286288 JOSE CARLOS FLORENTINO DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22863338 0002286333 DEBORA ANIDIA SIMAO DE SOUZA CARVALH 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22863532 0002286353 GERALDO RIBEIRO FILHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22863583 0002286358 MARCIA ELY DA SILVA FERNANDES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22863958 0002286395 ANA DE SOUZA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22864350 0002286435 MATHEUS MARCOS DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22864466 0002286446 DEBORA RIBEIRO MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22864725 0002286472 ANA DE OLIVEIRA MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22864733 0002286473 ARLETE RIBEIRO DE MAGALHAES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22864946 0002286494 PAULO AUGUSTO MACHADO CORREA DE MENE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22865543 0002286554 OTAVIO MANOEL DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866183 0002286618 SIDINEI EDUARDO NASCIMENTO PAES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866370 0002286637 MARCIA DIMARZIO CALLEGARIO GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866418 0002286641 EDSON TEIXEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866477 0002286647 CARLOS EDUARDO SILVERIO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866558 0002286655 DANIELLE GONCALVES BAHIA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866744 0002286674 ANTONIO CARLOS ROCHA GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866930 0002286693 ELAINE GRACIANA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22866973 0002286697 GUILHERME DE SOUSA CARRARO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22867139 0002286713 MARIA APARECIDA PENNA DE MELLO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22867260 0002286726 GIOVANI VALIM 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22868704 0002286870 VITOR HUGO DE FARIAS MATIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22868739 0002286873 LEONARDO DA SILVA LOPES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22868771 0002286877 HELAINE DA SILVA MENDONCA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22868798 0002286879 MONIQUE GUIMARES ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22869085 0002286908 MARLENE PRATTI DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22869506 0002286950 FABIANA COLINA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22869999 0002286999 RITA DE CASSIA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22870040 0002287004 GUSTAVO CEZAR LOURENCO DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22870342 0002287034 MARIA EDUARDA MEDELLES DA CONCEICAO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22870440 0002287044 CRYSELLE FERREIRA TANCREDO BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22870504 0002287050 ROSIANE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22870725 0002287072 LUSMAR TOLENTINO ALVARENGA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22871284 0002287128 ARIANA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22871306 0002287130 JOELMA DA SILVA ALEXANDRE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22871748 0002287174 ALEXSANDRO MACEDO DE BRITO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22871829 0002287182 CARLA DE OLIVEIRA VASCONCELOS BRITTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872205 0002287220 DAMIANA GAMA FARIA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872264 0002287226 RONALDO DE CASTRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872302 0002287230 EVANDRO RAMOS DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872434 0002287243 ANA PAULA CASTILHO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872493 0002287249 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SALUME 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872779 0002287277 MIRIAN CARLA DE AZEVEDO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872825 0002287282 ELIEGE DE FARIA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22872930 0002287293 NILO JAMES DE OLIVEIRA CRUZ 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22873252 0002287325 CARLOS JOSE DA GAMA MIGUEL 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22873660 0002287366 MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22873902 0002287390 MARCO ANTONIO DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22874089 0002287408 ANTONIO ALVES DE MOURA JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22874119 0002287411 SERGIO OTAVIO BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22874186 0002287418 SARAH DINIZ 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22874224 0002287422 CLAUDIA REGINA VIDAL DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
22874291 0002287429 ANA CLAUDIA BRANDAO DE DEUS 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 10/06/2026 Pago
