⌘K
413
Total
397
Pagos
1
Baixados
0
Erros/Rejeitados
R$ 37.029,10
Valor Pago
-R$ 238,20
Total Tarifas
Filtrar:
Nosso Número Seu Número Pagador Ocorrência Valor Nominal Valor Pago Tarifa Data Pag. Status
22813675 0002281367 SUELI SANTOS GENTIL DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22816852 0002281685 ANA PAULA BARBOZA SERRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22818952 0002281895 GILMARA PEREIRA TEIXEIRA ISRAEL 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22820574 0002282057 ALESSANDRA CHAMBRON BITTENCOURT 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22820582 0002282058 BARBARA COUTINHO RODRIGUES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22822321 0002282232 RAFAEL DE AZEVEDO GAUDENCIO 06 — Liquidação efetivada R$ 169,80 R$ 169,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22825312 0002282531 ANTONIO CARLOS FRAGOSO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22825797 0002282579 CLEBER SOARES DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22826408 0002282640 GEYZA DA SILVA MACHADO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22829660 0002282966 CARLOS ALBERTO FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22829814 0002282981 RAYSA SANT ANA PEREIRA DA ROCHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22830570 0002283057 FLAVIO DO CARMO SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22833838 0002283383 EDCARLOS DOS REIS NASCIMENTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22834575 0002283457 SHEILA DE ASSIS NUNES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22835768 0002283576 KAIKY LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22837892 0002283789 MARIA APARECIDA DA SILVA MESSIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22838589 0002283858 VAGNER MACHADO SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22840605 0002284060 IZAIAS SILVA ANTONIO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22842489 0002284248 JOSILANE DE ALMEIDA BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22842985 0002284298 HELCIO CABRAL 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22847979 0002284797 WILLIAN GLAUBERT DA SILVA 09 — Baixa automática R$ 89,90 05/06/2026 Baixado
22848592 0002284859 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849203 0002284920 INES LINDOLFO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849211 0002284921 GRAZZIELLE INACIO DA SILVA FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 29,90 R$ 29,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849246 0002284924 KELLY CRISTINA SILVA DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849270 0002284927 THAISA ALEXANDRE DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849351 0002284935 ADRIANA DA SILVA CABRAL 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849688 0002284968 BRUNO DE OLIVEIRA DUARTE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849769 0002284976 VALTER GARRAT NETO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849815 0002284981 REGINA DE FATIMA BATISTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849955 0002284995 ELIZANGELA JANUARIO DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22849980 0002284998 SANDRA PEREIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850104 0002285010 ALTAIR LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850341 0002285034 LUIZ ANTONIO FERRAREZ DE CASTRO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850481 0002285048 GILSEIA DE SOUZA ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850589 0002285058 FABIOLA REGINA DOS SANTOS COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850783 0002285078 MARINELSON CARVALHO SANTANA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850872 0002285087 SAMIRES VALENTE PETRONILIO DE JESUS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22850953 0002285095 LUIZ SERGIO DE BARROS MAIA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851194 0002285119 HUGO DA SILVA DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851259 0002285125 MARCELO BRAIT VIANA PINTO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851313 0002285131 TAINARA DE MESQUITA VIEIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851453 0002285145 LUCIA HELENA NASCIMENTO SILVA OLIVEI 06 — Liquidação efetivada R$ 139,90 R$ 139,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851631 0002285163 DELIANE DA SILVA CANDIDO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851801 0002285180 RAQUEL DA SILVA MANSO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851860 0002285186 WALDINEA RIBEIRO DA ROCHA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22851879 0002285187 ROSIANE DAS DORES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852107 0002285210 HELIO DAS GRACAS DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852220 0002285222 JOVERLANDIA VIEIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852344 0002285234 NYCHAEL NYCOLAS OLIVEIRA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852417 0002285241 JORDELIA FERREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852522 0002285252 CARLOS ROBERTO ADAO BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852573 0002285257 FERNANDO LUIZ MOURAO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852620 0002285262 ALEXSANDER MENEZES DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852840 0002285284 FABIO BALBINO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22852905 0002285290 CLAUDIA PINTO DUARTE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853014 0002285301 UMBELINA RITA GOMES BARREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853073 0002285307 VITOR FIRMINO GUEDES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853260 0002285326 LIDIANE OLIVEIRA SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853286 0002285328 VITORIA DE CASTRO COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853430 0002285343 LAURIENCE FERREIRA DE OLIVEIRA MARTI 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853448 0002285344 VIVIANE MARIA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853472 0002285347 ANA LUCIA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853634 0002285363 RINALDO LUIZ DOMINGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853839 0002285383 LUIS CESAR CARDOSO DE ANDRADE 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22853979 0002285397 EDSON JOVENAL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22854002 0002285400 CAIO AUGUSTO ALVES BARBOSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22854061 0002285406 FATIMA ALVES MANOEL 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22854339 0002285433 ADRIANA ARAUJO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22854541 0002285454 MOACYR ENNES AMORIM 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22854762 0002285476 ADRIANO DA COSTA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855009 0002285500 DIEGO TEIXEIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855041 0002285504 NAIR VERONICA OLIVEIRA DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855068 0002285506 ANTONIO CARLOS MANHANINI 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855076 0002285507 ANGELA MARIA PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855173 0002285517 BEATRIZ AFONSO DE MELO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855190 0002285519 BRUNO CARVALHO GOMES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855327 0002285532 DIEGO VALIM PIRES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855351 0002285535 ERISVALDO BARBOSA ESPIRITO SANTO 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855408 0002285540 THAIS DA CUNHA AURELIANO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855580 0002285558 RILLARY BIANCA EUGENIO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22855726 0002285572 RENATO TAVARES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856005 0002285600 LEANDRO NONATO VIANA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856307 0002285630 LUCIANA GONCALVES DA ROCHA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856315 0002285631 ARNALDO AUGUSTO LAUREANO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856323 0002285632 ARILDO DE SOUSA LIMA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856404 0002285640 CINTIA SOUZA FONSECA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856463 0002285646 MARIA DA PENA DA SILVA CORDEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22856986 0002285698 MARCOS ANDRE DE MORAES EDUARDO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857060 0002285706 CLAUDIO LUIZ VICTORINO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857192 0002285719 BENEDITO ALEXANDRE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857257 0002285725 MARIA CLARA DE OLIVEIRA VALENTE 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857290 0002285729 LUCIANA DE MACEDO FRANCISCO AZEREDO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857320 0002285732 GABRIEL BRAGA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857354 0002285735 MARIA CLARA RODRIGUES PEREIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857389 0002285738 GIOVANA LUISA CUNHA CANDIDO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857559 0002285755 ROGERIO MOTA DO AMARAL 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857656 0002285765 ASSOCIACAO DE PAIS E A DOS EXCEPCION 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857923 0002285792 MAURICIO LOURENCO DE PAULA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22857958 0002285795 ANGELICA FERNANDES LEITE COUTINHO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858008 0002285800 MARIA JOSE SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858016 0002285801 ROGERIO ALEX GAUDENCIO TEIXEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858032 0002285803 CHRISTIANNE ALBUQUERQUE SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858059 0002285805 ALAN LUIZ BRAGA FILHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858091 0002285809 MARIANA BEATRIZ FERREIRA PILER 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858180 0002285818 AROLDO AURELIANO JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858229 0002285822 JORGE FRANCISCO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858334 0002285833 RODRIGO CESAR GALDINO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858377 0002285837 NILSON CARLOS DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858490 0002285849 LUCAS ALEXANDRE BATISTA 06 — Liquidação efetivada R$ 199,80 R$ 199,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858660 0002285866 REGINA FATIMA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858679 0002285867 KATIA CRISTINA GOMES COELHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858687 0002285868 BEATRIZ SUELEN LANDIM TEIXEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858695 0002285869 EDGAR OLIVEIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858768 0002285876 ALZIRA SOARES LAZARO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22858792 0002285879 LEONIDAS ROSTIROLLA CESAR 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859144 0002285914 ANDRE SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859209 0002285920 HIGOR ESTEFANE PATRIZZI 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859250 0002285925 FLAVIA ALEXANDRA LOPES RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859292 0002285929 CLEIA PEREIRA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859322 0002285932 MARIA HELENA DE FARIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859349 0002285934 MATTHEUS DE MELO SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859403 0002285940 JOAO BATISTA NOGUEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859420 0002285942 SHIRLEY DE MOURA BERTHOLO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859470 0002285947 GILBERTO XAVIER DE MATTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 169,80 R$ 169,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859594 0002285959 DOUGLAS MONTEIRO RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22859837 0002285983 LUCAS ARAGAO DOMINGOS 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860010 0002286001 BIANCA GONCALVES SOARES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860045 0002286004 DANIELA APARECIDA CARVALHO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860061 0002286006 CRISTAL SOARES DIAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860096 0002286009 HUMBERTO EUGENIO JUNIOR 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860118 0002286011 FELIPE RODRIGO BARBOSA TOLEDO 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860215 0002286021 CLARISSA BARBOSA MORATO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860223 0002286022 MARIA DAS GRACAS DE PAULA OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860282 0002286028 VIVIAN ALEXANDRE RODRIGUES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860398 0002286039 REGINA CELIA DE SOUSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860428 0002286042 EMILSON COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860509 0002286050 CHANDER SANTOS MONTEIRO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860649 0002286064 RAMON MACEDO VIEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22860932 0002286093 MARIA ELDA FERREIRA DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861068 0002286106 JULIO CESAR BARREIRA MARTINS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861076 0002286107 MARIA DE LOURDES JESUS CORDEIRO DE P 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861238 0002286123 CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861297 0002286129 HIAGO VINICIUS GAMA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861300 0002286130 ERICK DOS SANTOS DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 84,90 R$ 84,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861319 0002286131 MARILENE DE CARVALHO CAETANO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861351 0002286135 CELSO HAIGLON PEREIRA DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861599 0002286159 CORDELIA MARIA NADER DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861610 0002286161 MATHEUS ARAUJO BRITO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861696 0002286169 REJANE GOMES DE FREITAS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861718 0002286171 VALKIMAR MARTINS DE ALVARENGA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861777 0002286177 KARINA LEMOS BAPTISTA CORREA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861866 0002286186 TANIA IRIS DA SILVA REZENDE 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861890 0002286189 REGINA DO CARMO CANDIDO DA COSTA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22861912 0002286191 CARLOS ALBERTO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862048 0002286204 ROSANGELA CAETANO DE OLIVEIRA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862200 0002286220 ELI CUSTODIO ROSA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862277 0002286227 THAIS LAGES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862331 0002286233 MARIA APARECIDA FURTADO FRANCISCO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862498 0002286249 LEANDRO XAVIER DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862528 0002286252 LILIAN MONTEIRO MACHADO 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862560 0002286256 DUILIO DE SOUZA SELVANI 06 — Liquidação efetivada R$ 169,80 R$ 169,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862714 0002286271 MARIA DO CARMO FROES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862730 0002286273 EDER DE ALMEIDA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862749 0002286274 MARCELLI APARECIDA DE OLIVEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862900 0002286290 IRACEMI DA SILVA SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862927 0002286292 FABIO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862935 0002286293 CYD GABRIEL BARBOSA GONCALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22862943 0002286294 JOAO PEDRO DA SILVA NOGUEIRA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863125 0002286312 JOELMA FERNANDES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863389 0002286338 FABIANA SANTOS DE SOUZA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863400 0002286340 WILSON DA SILVA BARCELLOS 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863443 0002286344 ROBERTO CARLOS DE SOUZA ALVES 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863605 0002286360 KARINA C BRUM COM DE MAT DE CONSTRUC 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863699 0002286369 AGOSTINHO ANTONIO NETO 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22863745 0002286374 RUTE DA SILVA DIAS MARQUES 06 — Liquidação efetivada R$ 79,90 R$ 79,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22864016 0002286401 KELLY COUTINHO DA SILVA 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22864040 0002286404 ELEN CRISTIANE OLIVEIRA DE SENA 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22864059 0002286405 BRUNO GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS 06 — Liquidação efetivada R$ 89,90 R$ 89,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22864067 0002286406 LABORATORIO SANTA CLARA 06 — Liquidação efetivada R$ 179,80 R$ 179,80 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
22864105 0002286410 LORENZO FERNANDES MYRRHA LOPES 06 — Liquidação efetivada R$ 99,90 R$ 99,90 -R$ 0,60 08/06/2026 Pago
